首页 > 最新动态 > 2024年12月中国职业棋手等级分
最新动态
2024年12月中国职业棋手等级分
2025-02-2611

     未列入名册的有等级分棋手(不活跃棋手)名单:

2024年12月等级分对局:

叶长欣   2410.9  胜  李欣宸   2331.9  3.9  2024-12-01  新秀赛      

王若宇   2299.1  胜  黄邱铉   2234.9  4.1  2024-12-01  新秀赛      

许一笛   2352.7  胜  尹成志   2273.5  3.9  2024-12-01  新秀赛      

傅健恒   2331.7  胜  周子弈   2339.6  5.1  2024-12-01  新秀赛      

傅健恒   2331.7  胜  叶长欣   2410.9  6.1  2024-12-01  新秀赛      

许一笛   2352.7  胜  周子弈   2339.6  4.8  2024-12-01  新秀赛      

黄邱铉   2234.9  胜  尹成志   2273.5  5.5  2024-12-01  新秀赛      

李欣宸   2331.9  胜  王若宇   2299.1  4.5  2024-12-01  新秀赛      

日女棋手 2245.2  胜  唐嘉雯   2431.6  7.4  2024-12-01  吴清源杯世界

叶长欣   2408.7  胜  王若宇   2298.7  3.5  2024-12-02  新秀赛      

李欣宸   2332.5  胜  尹成志   2264.1  4.0  2024-12-02  新秀赛      

周子弈   2329.7  胜  黄邱铉   2236.3  3.7  2024-12-02  新秀赛      

傅健恒   2342.9  胜  许一笛   2361.4  5.3  2024-12-02  新秀赛      

谢尔豪   2580.3  胜  韩4-7    2524.9  4.2  2024-12-02  农心杯      

谢尔豪   2584.5  胜  日大三冠 2579.4  4.9  2024-12-03  农心杯      

谢尔豪   2589.4  胜  韩4-7    2520.7  4.0  2024-12-04  农心杯      

汪雨博   2306.9  胜  於之莹   2437.6  6.8  2024-12-06  女子名手赛  

唐嘉雯   2424.2  胜  储可儿   2193.8  2.1  2024-12-06  女子名手赛  

芮乃伟   2292.2  胜  王爽     2308.3  5.2  2024-12-06  女子名手赛  

陆敏全   2387.8  胜  李赫     2345.1  4.4  2024-12-06  女子名手赛  

王泽萱   2219.0  胜  梁景鑫   2230.2  5.2  2024-12-07  个人赛      

童弋航   2239.4  胜  黄冠文   2239.0  5.0  2024-12-07  个人赛      

汪希如   2390.3  胜  田沐沐   2270.8  3.4  2024-12-07  个人赛      

杨皓哲   2209.5  胜  佘家灏   2170.7  4.5  2024-12-07  个人赛      

张柏清   2311.1  胜  陈思远   2216.3  3.7  2024-12-07  个人赛      

夏鑫     2236.2  胜  杨文铠   2190.8  4.4  2024-12-07  个人赛      

沈沛然   2423.3  胜  许一笛   2356.1  4.1  2024-12-07  个人赛      

陈昱森   2362.4  胜  陈玄     2119.2  2.0  2024-12-07  个人赛      

严欢     2420.6  胜  桑浩哲   2219.9  2.4  2024-12-07  个人赛      

涂季康   2223.5  胜  李思瀚   2235.0  5.2  2024-12-07  个人赛      

吕立言   2397.9  胜  张罗子辛 2288.5  3.5  2024-12-07  个人赛      

王硕90   2388.1  胜  赵晨宇   2619.3  7.9  2024-12-07  个人赛      

李成森   2406.1  胜  王泽宇   2252.6  2.9  2024-12-07  个人赛      

陈翰祺   2390.6  胜  程宏昊   2301.5  3.8  2024-12-07  个人赛      

陈正勋   2487.9  胜  李星彤   2233.4  1.9  2024-12-07  个人赛      

陈土力   2256.1  胜  朱弈凯   2231.1  4.7  2024-12-07  个人赛      

张歆宇   2228.9  胜  韩卓然   2272.7  5.6  2024-12-07  个人赛      

麻长皓   2172.3  胜  陈豪鑫   2400.8  7.9  2024-12-07  个人赛      

林子杰   2301.3  胜  吴浩轩   2244.5  4.2  2024-12-07  个人赛      

柁嘉熹   2543.6  胜  王君量   2202.8  1.2  2024-12-07  个人赛      

杨宗煜   2196.1  胜  李崇德   2199.9  5.1  2024-12-07  个人赛      

陈家瑞   2314.3  胜  李林璞   2199.2  3.4  2024-12-07  个人赛      

蒋其润   2534.4  胜  李泽豪   2210.6  1.3  2024-12-07  个人赛      

张家尧   2224.2  胜  黄誉     2240.9  5.2  2024-12-07  个人赛      

尹松涛   2321.5  胜  尹成志   2260.1  4.1  2024-12-07  个人赛      

王春晖   2432.3  胜  李东方   2238.5  2.5  2024-12-07  个人赛      

张紫良   2347.8  胜  叶长欣   2412.2  5.9  2024-12-07  个人赛      

张轩铭   2231.0  胜  乔智健   2367.0  6.8  2024-12-07  个人赛      

黄静远   2399.9  胜  石豫来   2250.4  3.0  2024-12-07  个人赛      

韩恩溢   2287.2  胜  吴俊毅   2239.0  4.3  2024-12-07  个人赛      

黄昕     2369.5  胜  邱禹然   2339.1  4.6  2024-12-07  个人赛      

陈轶哲   2267.9  胜  瞿鸣     2235.3  4.5  2024-12-07  个人赛      

杨一90   2303.3  胜  秦驰远   2287.4  4.8  2024-12-07  个人赛      

黄云嵩   2513.0  胜  肖泽彬   2266.3  1.9  2024-12-07  个人赛      

彭立尧   2543.4  胜  张何源   2194.7  1.1  2024-12-07  个人赛      

林家翾   2235.5  胜  潘亭宇   2286.0  5.7  2024-12-07  个人赛      

陈浩东   2248.8  胜  秦禹豪   2210.8  4.5  2024-12-07  个人赛      

仇孜林   2208.3  胜  戴琪高   2270.9  5.9  2024-12-07  个人赛      

何旸     2370.1  胜  张延頔   2237.9  3.2  2024-12-07  个人赛      

陈笑天   2257.0  胜  何天予   2223.4  4.5  2024-12-07  个人赛      

丁世雄   2423.1  胜  陈亚峰   2189.9  2.1  2024-12-07  个人赛      

伊凌涛   2449.9  胜  成家业   2278.0  2.7  2024-12-07  个人赛      

王禹程   2206.1  胜  李承泽   2214.3  5.1  2024-12-07  个人赛      

罗岩     2319.7  胜  王晶磊   2232.1  3.8  2024-12-07  个人赛      

汪鹏飞   2221.0  胜  张铭康   2288.2  5.9  2024-12-07  个人赛      

李泽锐   2371.9  胜  张一淼   2241.1  3.2  2024-12-07  个人赛      

柳琪峰   2396.5  胜  吴其右   2218.4  2.7  2024-12-07  个人赛      

黄明宇   2449.8  胜  杜天瑞   2237.0  2.3  2024-12-07  个人赛      

胡斯予   2168.3  胜  王楚轩   2362.1  7.5  2024-12-07  个人赛      

贾得一   2221.9  胜  徐黎明   2223.4  5.0  2024-12-07  个人赛      

李昊潼   2426.9  胜  高看     2198.3  2.1  2024-12-07  个人赛      

张钦     2255.0  胜  郑胥     2302.7  5.7  2024-12-07  个人赛      

杨宽     2227.7  胜  隋庆瀚   2195.1  4.5  2024-12-07  个人赛      

周子弈   2333.4  胜  行泓丞   2261.4  4.0  2024-12-07  个人赛      

王嘉宝   2182.7  胜  陈一纯   2404.7  7.8  2024-12-07  个人赛      

朱彦臻   2273.8  胜  李万鹏   2191.3  3.9  2024-12-07  个人赛      

薛冠华   2468.2  胜  叶子涵   2143.7  1.3  2024-12-07  个人赛      

王舜博   2253.2  胜  万恩泽   2220.0  4.5  2024-12-07  个人赛      

金禹丞   2577.4  胜  蒋佶豆   2103.0  0.5  2024-12-07  个人赛      

何语涵   2438.0  胜  孙一格   2232.3  2.4  2024-12-07  个人赛      

傅健恒   2348.2  胜  曾渊海   2297.6  4.3  2024-12-07  个人赛      

夏晨琨   2491.0  胜  黄邱铉   2232.6  1.8  2024-12-07  个人赛      

段博尧   2318.3  胜  于苏豪   2198.6  3.4  2024-12-07  个人赛      

郑载想   2383.0  胜  吕洵锋   2175.8  2.3  2024-12-07  个人赛      

马靖原   2323.2  胜  李维清   2631.4  8.6  2024-12-07  个人赛      

张岐     2205.9  胜  胡子豪   2415.5  7.7  2024-12-07  个人赛      

杨智文   2310.5  胜  赵毓彩   2313.6  5.1  2024-12-07  个人赛      

黄思源   2293.2  胜  隋泽翔   2229.7  4.1  2024-12-07  个人赛      

戎毅     2494.0  胜  魏笑林   2267.0  2.1  2024-12-07  个人赛      

寇政岩   2372.1  胜  赵斐     2369.3  5.0  2024-12-07  个人赛      

马帅     2251.8  胜  周正心   2234.4  4.7  2024-12-07  个人赛      

王硕00   2363.8  胜  叶之泉   2237.7  3.3  2024-12-07  个人赛      

严在明   2359.2  胜  秦佳林   2202.3  2.9  2024-12-07  个人赛      

王世一   2478.4  胜  于佳步   2252.8  2.1  2024-12-07  个人赛      

唐韦星   2470.3  胜  李雨昂   2260.9  2.3  2024-12-07  个人赛      

韩墨阳   2328.2  胜  王若宇   2295.2  4.5  2024-12-07  个人赛      

陈玉侬   2484.9  胜  李欣宸   2336.5  3.0  2024-12-07  个人赛      

唐韦星   2470.3  胜  陈玉侬   2484.9  5.2  2024-12-07  个人赛      

韩墨阳   2328.2  胜  王世一   2478.4  7.0  2024-12-07  个人赛      

严在明   2359.2  胜  寇政岩   2372.1  5.2  2024-12-07  个人赛      

戎毅     2494.0  胜  王硕00   2363.8  3.2  2024-12-07  个人赛      

黄思源   2293.2  胜  马帅     2251.8  4.4  2024-12-07  个人赛      

杨智文   2310.5  胜  郑载想   2383.0  6.0  2024-12-07  个人赛      

段博尧   2318.3  胜  张岐     2205.9  3.5  2024-12-07  个人赛      

夏晨琨   2491.0  胜  马靖原   2323.2  2.8  2024-12-07  个人赛      

傅健恒   2348.2  胜  何语涵   2438.0  6.2  2024-12-07  个人赛      

金禹丞   2577.4  胜  王舜博   2253.2  1.3  2024-12-07  个人赛      

薛冠华   2468.2  胜  杨宽     2227.7  2.0  2024-12-07  个人赛      

李昊潼   2426.9  胜  朱彦臻   2273.8  2.9  2024-12-07  个人赛      

贾得一   2221.9  胜  王嘉宝   2182.7  4.4  2024-12-07  个人赛      

周子弈   2333.4  胜  罗岩     2319.7  4.8  2024-12-07  个人赛      

伊凌涛   2449.9  胜  张钦     2255.0  2.5  2024-12-07  个人赛      

陈笑天   2257.0  胜  胡斯予   2168.3  3.8  2024-12-07  个人赛      

黄明宇   2449.8  胜  陈浩东   2248.8  2.4  2024-12-07  个人赛      

彭立尧   2543.4  胜  柳琪峰   2396.5  3.0  2024-12-07  个人赛      

李泽锐   2371.9  胜  黄云嵩   2513.0  6.9  2024-12-07  个人赛      

黄静远   2399.9  胜  汪鹏飞   2221.0  2.7  2024-12-07  个人赛      

张轩铭   2231.0  胜  王禹程   2206.1  4.7  2024-12-07  个人赛      

丁世雄   2423.1  胜  张紫良   2347.8  4.0  2024-12-07  个人赛      

何旸     2370.1  胜  王春晖   2432.3  5.9  2024-12-07  个人赛      

柁嘉熹   2543.6  胜  仇孜林   2208.3  1.2  2024-12-07  个人赛      

林子杰   2301.3  胜  林家翾   2235.5  4.1  2024-12-07  个人赛      

杨一90   2303.3  胜  麻长皓   2172.3  3.2  2024-12-07  个人赛      

陈轶哲   2267.9  胜  陈土力   2256.1  4.8  2024-12-07  个人赛      

黄昕     2369.5  胜  陈翰祺   2390.6  5.3  2024-12-07  个人赛      

李成森   2406.1  胜  韩恩溢   2287.2  3.4  2024-12-07  个人赛      

尹松涛   2321.5  胜  吕立言   2397.9  6.1  2024-12-07  个人赛      

沈沛然   2423.3  胜  张家尧   2224.2  2.4  2024-12-07  个人赛      

汪希如   2390.3  胜  蒋其润   2534.4  6.9  2024-12-07  个人赛      

王泽萱   2219.0  胜  陈家瑞   2314.3  6.3  2024-12-07  个人赛      

张歆宇   2228.9  胜  杨宗煜   2196.1  4.5  2024-12-07  个人赛      

陈正勋   2487.9  胜  王硕90   2388.1  3.6  2024-12-07  个人赛      

严欢     2420.6  胜  涂季康   2223.5  2.4  2024-12-07  个人赛      

夏鑫     2236.2  胜  陈昱森   2362.4  6.7  2024-12-07  个人赛      

张柏清   2311.1  胜  杨皓哲   2209.5  3.6  2024-12-07  个人赛      

李雨昂   2260.9  胜  童弋航   2239.4  4.7  2024-12-07  个人赛      

李欣宸   2336.5  胜  于佳步   2252.8  3.8  2024-12-07  个人赛      

赵斐     2369.3  胜  王若宇   2295.2  4.0  2024-12-07  个人赛      

魏笑林   2267.0  胜  秦佳林   2202.3  4.1  2024-12-07  个人赛      

隋泽翔   2229.7  胜  叶之泉   2237.7  5.1  2024-12-07  个人赛      

周正心   2234.4  胜  吕洵锋   2175.8  4.2  2024-12-07  个人赛      

于苏豪   2198.6  胜  赵毓彩   2313.6  6.6  2024-12-07  个人赛      

黄邱铉   2232.6  胜  胡子豪   2415.5  7.4  2024-12-07  个人赛      

李维清   2631.4  胜  孙一格   2232.3  0.8  2024-12-07  个人赛      

曾渊海   2297.6  胜  蒋佶豆   2103.0  2.5  2024-12-07  个人赛      

万恩泽   2220.0  胜  叶子涵   2143.7  3.9  2024-12-07  个人赛      

隋庆瀚   2195.1  胜  李万鹏   2191.3  4.9  2024-12-07  个人赛      

陈一纯   2404.7  胜  高看     2198.3  2.3  2024-12-07  个人赛      

行泓丞   2261.4  胜  徐黎明   2223.4  4.5  2024-12-07  个人赛      

郑胥     2302.7  胜  王晶磊   2232.1  4.0  2024-12-07  个人赛      

王楚轩   2362.1  胜  成家业   2278.0  3.8  2024-12-07  个人赛      

何天予   2223.4  胜  杜天瑞   2237.0  5.2  2024-12-07  个人赛      

秦禹豪   2210.8  胜  吴其右   2218.4  5.1  2024-12-07  个人赛      

张一淼   2241.1  胜  张何源   2194.7  4.3  2024-12-07  个人赛      

张铭康   2288.2  胜  肖泽彬   2266.3  4.7  2024-12-07  个人赛      

石豫来   2250.4  胜  李承泽   2214.3  4.5  2024-12-07  个人赛      

乔智健   2367.0  胜  陈亚峰   2189.9  2.7  2024-12-07  个人赛      

叶长欣   2412.2  胜  张延頔   2237.9  2.7  2024-12-07  个人赛      

戴琪高   2270.9  胜  李东方   2238.5  4.5  2024-12-07  个人赛      

潘亭宇   2286.0  胜  王君量   2202.8  3.8  2024-12-07  个人赛      

秦驰远   2287.4  胜  吴浩轩   2244.5  4.4  2024-12-07  个人赛      

陈豪鑫   2400.8  胜  瞿鸣     2235.3  2.8  2024-12-07  个人赛      

邱禹然   2339.1  胜  朱弈凯   2231.1  3.5  2024-12-07  个人赛      

程宏昊   2301.5  胜  吴俊毅   2239.0  4.1  2024-12-07  个人赛      

王泽宇   2252.6  胜  尹成志   2260.1  5.1  2024-12-07  个人赛      

张罗子辛 2288.5  胜  黄誉     2240.9  4.3  2024-12-07  个人赛      

许一笛   2356.1  胜  李泽豪   2210.6  3.0  2024-12-07  个人赛      

田沐沐   2270.8  胜  李林璞   2199.2  4.0  2024-12-07  个人赛      

梁景鑫   2230.2  胜  李崇德   2199.9  4.6  2024-12-07  个人赛      

李星彤   2233.4  胜  韩卓然   2272.7  5.6  2024-12-07  个人赛      

赵晨宇   2619.3  胜  李思瀚   2235.0  0.9  2024-12-07  个人赛      

陈玄     2119.2  胜  桑浩哲   2219.9  6.4  2024-12-07  个人赛      

杨文铠   2190.8  胜  陈思远   2216.3  5.4  2024-12-07  个人赛      

佘家灏   2170.7  胜  黄冠文   2239.0  6.0  2024-12-07  个人赛      

陆敏全   2392.2  胜  芮乃伟   2297.4  3.7  2024-12-07  女子名手赛  

唐嘉雯   2426.3  胜  汪雨博   2313.7  3.5  2024-12-07  女子名手赛  

汪希如   2400.6  胜  王泽萱   2230.5  2.7  2024-12-08  个人赛      

张柏清   2318.4  胜  夏鑫     2247.3  4.0  2024-12-08  个人赛      

沈沛然   2429.8  胜  严欢     2425.4  4.9  2024-12-08  个人赛      

陈正勋   2493.4  胜  李成森   2412.4  3.9  2024-12-08  个人赛      

张歆宇   2239.0  胜  林子杰   2309.6  6.0  2024-12-08  个人赛      

柁嘉熹   2546.0  胜  尹松涛   2331.7  2.3  2024-12-08  个人赛      

黄静远   2405.6  胜  张轩铭   2242.5  2.8  2024-12-08  个人赛      

陈轶哲   2277.2  胜  黄昕     2379.4  6.4  2024-12-08  个人赛      

彭立尧   2547.5  胜  杨一90   2311.3  2.0  2024-12-08  个人赛      

何旸     2379.2  胜  陈笑天   2265.3  3.4  2024-12-08  个人赛      

伊凌涛   2455.1  胜  丁世雄   2429.2  4.6  2024-12-08  个人赛      

黄明宇   2454.5  胜  李泽锐   2382.0  4.0  2024-12-08  个人赛      

李昊潼   2431.9  胜  贾得一   2231.3  2.4  2024-12-08  个人赛      

周子弈   2342.2  胜  薛冠华   2471.5  6.8  2024-12-08  个人赛      

傅健恒   2358.7  胜  金禹丞   2579.2  7.8  2024-12-08  个人赛      

段博尧   2325.2  胜  夏晨琨   2495.6  7.3  2024-12-08  个人赛      

杨智文   2321.6  胜  黄思源   2301.7  4.7  2024-12-08  个人赛      

戎毅     2499.3  胜  严在明   2367.3  3.2  2024-12-08  个人赛      

唐韦星   2477.8  胜  韩墨阳   2339.7  3.1  2024-12-08  个人赛      

童弋航   2239.7  胜  梁景鑫   2229.6  4.8  2024-12-08  个人赛      

佘家灏   2172.2  胜  田沐沐   2271.4  6.4  2024-12-08  个人赛      

杨文铠   2191.8  胜  杨皓哲   2210.4  5.3  2024-12-08  个人赛      

许一笛   2355.0  胜  陈玄     2123.6  2.1  2024-12-08  个人赛      

涂季康   2226.3  胜  陈昱森   2357.7  6.8  2024-12-08  个人赛      

赵晨宇   2612.3  胜  吕立言   2395.3  2.2  2024-12-08  个人赛      

张罗子辛 2289.3  胜  王硕90   2392.4  6.4  2024-12-08  个人赛      

王泽宇   2254.8  胜  陈翰祺   2389.1  6.8  2024-12-08  个人赛      

李星彤   2237.1  胜  程宏昊   2301.8  5.9  2024-12-08  个人赛      

陈土力   2256.0  胜  麻长皓   2177.0  3.9  2024-12-08  个人赛      

陈豪鑫   2395.7  胜  杨宗煜   2196.7  2.4  2024-12-08  个人赛      

蒋其润   2528.8  胜  陈家瑞   2311.4  2.2  2024-12-08  个人赛      

王春晖   2428.9  胜  张家尧   2227.0  2.4  2024-12-08  个人赛      

乔智健   2362.9  胜  张紫良   2349.7  4.8  2024-12-08  个人赛      

石豫来   2251.9  胜  叶长欣   2409.0  7.1  2024-12-08  个人赛      

韩恩溢   2288.1  胜  邱禹然   2338.0  5.7  2024-12-08  个人赛      

黄云嵩   2508.0  胜  秦驰远   2287.0  2.2  2024-12-08  个人赛      

潘亭宇   2284.1  胜  陈浩东   2250.9  4.5  2024-12-08  个人赛      

林家翾   2237.1  胜  秦禹豪   2211.4  4.6  2024-12-08  个人赛      

戴琪高   2269.5  胜  何天予   2224.1  4.4  2024-12-08  个人赛      

仇孜林   2213.0  胜  王禹程   2206.5  4.9  2024-12-08  个人赛      

罗岩     2318.7  胜  张铭康   2287.0  4.6  2024-12-08  个人赛      

汪鹏飞   2224.2  胜  张一淼   2242.2  5.3  2024-12-08  个人赛      

柳琪峰   2396.2  胜  王楚轩   2358.4  4.5  2024-12-08  个人赛      

胡斯予   2172.0  胜  郑胥     2301.0  6.7  2024-12-08  个人赛      

杨宽     2230.2  胜  张钦     2258.2  5.4  2024-12-08  个人赛      

行泓丞   2261.9  胜  隋庆瀚   2195.5  4.1  2024-12-08  个人赛      

朱彦臻   2274.8  胜  陈一纯   2399.2  6.7  2024-12-08  个人赛      

王舜博   2256.4  胜  王嘉宝   2186.1  4.0  2024-12-08  个人赛      

何语涵   2434.2  胜  万恩泽   2219.4  2.3  2024-12-08  个人赛      

黄邱铉   2238.2  胜  曾渊海   2295.8  5.8  2024-12-08  个人赛      

郑载想   2379.3  胜  于苏豪   2201.8  2.7  2024-12-08  个人赛      

张岐     2210.1  胜  马靖原   2329.0  6.6  2024-12-08  个人赛      

李维清   2623.6  胜  隋泽翔   2230.7  0.8  2024-12-08  个人赛      

魏笑林   2269.0  胜  赵斐     2368.3  6.4  2024-12-08  个人赛      

马帅     2252.1  胜  寇政岩   2371.9  6.6  2024-12-08  个人赛      

王硕00   2363.9  胜  周正心   2233.9  3.2  2024-12-08  个人赛      

王世一   2473.5  胜  陈玉侬   2482.7  5.1  2024-12-08  个人赛      

李欣宸   2337.3  胜  李雨昂   2263.3  4.0  2024-12-08  个人赛      

陈思远   2207.2  胜  黄冠文   2228.0  5.3  2024-12-08  个人赛      

李思瀚   2228.9  胜  桑浩哲   2211.1  4.7  2024-12-08  个人赛      

韩卓然   2261.5  胜  朱弈凯   2222.9  4.5  2024-12-08  个人赛      

吴浩轩   2235.9  胜  王君量   2197.8  4.5  2024-12-08  个人赛      

李林璞   2191.8  胜  李崇德   2190.2  5.0  2024-12-08  个人赛      

黄誉     2231.4  胜  李泽豪   2206.3  4.6  2024-12-08  个人赛      

尹成志   2250.9  胜  李东方   2231.5  4.7  2024-12-08  个人赛      

瞿鸣     2228.0  胜  吴俊毅   2230.6  5.0  2024-12-08  个人赛      

肖泽彬   2259.7  胜  张何源   2189.3  4.0  2024-12-08  个人赛      

陈亚峰   2185.1  胜  张延頔   2232.0  5.7  2024-12-08  个人赛      

成家业   2271.5  胜  李承泽   2204.7  4.1  2024-12-08  个人赛      

吴其右   2210.6  胜  王晶磊   2224.3  5.2  2024-12-08  个人赛      

杜天瑞   2229.5  胜  徐黎明   2213.9  4.8  2024-12-08  个人赛      

李万鹏   2182.5  胜  高看     2193.9  5.2  2024-12-08  个人赛      

蒋佶豆   2100.0  胜  叶子涵   2138.5  5.5  2024-12-08  个人赛      

孙一格   2229.1  胜  吕洵锋   2169.3  4.2  2024-12-08  个人赛      

赵毓彩   2301.9  胜  胡子豪   2400.4  6.4  2024-12-08  个人赛      

秦佳林   2195.3  胜  叶之泉   2229.3  5.5  2024-12-08  个人赛      

于佳步   2246.9  胜  王若宇   2286.7  5.6  2024-12-08  个人赛      

唐嘉雯   2429.8  胜  陆敏全   2395.9  4.5  2024-12-08  女子名手赛  

唐韦星   2477.8  胜  段博尧   2325.2  3.0  2024-12-08  个人赛      

傅健恒   2358.7  胜  戎毅     2499.3  6.9  2024-12-08  个人赛      

李昊潼   2431.9  胜  杨智文   2321.6  3.5  2024-12-08  个人赛      

黄明宇   2454.5  胜  周子弈   2342.2  3.5  2024-12-08  个人赛      

何旸     2379.2  胜  伊凌涛   2455.1  6.0  2024-12-08  个人赛      

彭立尧   2547.5  胜  柁嘉熹   2546.0  5.0  2024-12-08  个人赛      

黄静远   2405.6  胜  陈轶哲   2277.2  3.3  2024-12-08  个人赛      

陈正勋   2493.4  胜  张歆宇   2239.0  1.9  2024-12-08  个人赛      

沈沛然   2429.8  胜  张柏清   2318.4  3.5  2024-12-08  个人赛      

王世一   2473.5  胜  汪希如   2400.6  4.0  2024-12-08  个人赛      

李欣宸   2337.3  胜  魏笑林   2269.0  4.0  2024-12-08  个人赛      

李维清   2623.6  胜  韩墨阳   2339.7  1.6  2024-12-08  个人赛      

夏晨琨   2495.6  胜  严在明   2367.3  3.3  2024-12-08  个人赛      

王硕00   2363.9  胜  金禹丞   2579.2  7.8  2024-12-08  个人赛      

贾得一   2231.3  胜  马帅     2252.1  5.3  2024-12-08  个人赛      

胡斯予   2172.0  胜  黄思源   2301.7  6.8  2024-12-08  个人赛      

柳琪峰   2396.2  胜  张岐     2210.1  2.6  2024-12-08  个人赛      

郑载想   2379.3  胜  李泽锐   2382.0  5.0  2024-12-08  个人赛      

汪鹏飞   2224.2  胜  黄邱铉   2238.2  5.2  2024-12-08  个人赛      

何语涵   2434.2  胜  罗岩     2318.7  3.4  2024-12-08  个人赛      

王舜博   2256.4  胜  丁世雄   2429.2  7.3  2024-12-08  个人赛      

薛冠华   2471.5  胜  仇孜林   2213.0  1.8  2024-12-08  个人赛      

戴琪高   2269.5  胜  朱彦臻   2274.8  5.1  2024-12-08  个人赛      

行泓丞   2261.9  胜  林家翾   2237.1  4.7  2024-12-08  个人赛      

潘亭宇   2284.1  胜  杨宽     2230.2  4.2  2024-12-08  个人赛      

陈笑天   2265.3  胜  杨一90   2311.3  5.6  2024-12-08  个人赛      

黄云嵩   2508.0  胜  黄昕     2379.4  3.3  2024-12-08  个人赛      

石豫来   2251.9  胜  韩恩溢   2288.1  5.5  2024-12-08  个人赛      

乔智健   2362.9  胜  陈豪鑫   2395.7  5.5  2024-12-08  个人赛      

张轩铭   2242.5  胜  王春晖   2428.9  7.4  2024-12-08  个人赛      

尹松涛   2331.7  胜  陈土力   2256.0  4.0  2024-12-08  个人赛      

蒋其润   2528.8  胜  王泽宇   2254.8  1.7  2024-12-08  个人赛      

李成森   2412.4  胜  林子杰   2309.6  3.6  2024-12-08  个人赛      

赵晨宇   2612.3  胜  李星彤   2237.1  0.9  2024-12-08  个人赛      

许一笛   2355.0  胜  张罗子辛 2289.3  4.1  2024-12-08  个人赛      

杨文铠   2191.8  胜  涂季康   2226.3  5.5  2024-12-08  个人赛      

严欢     2425.4  胜  佘家灏   2172.2  1.9  2024-12-08  个人赛      

童弋航   2239.7  胜  王泽萱   2230.5  4.9  2024-12-08  个人赛      

于佳步   2246.9  胜  夏鑫     2247.3  5.0  2024-12-08  个人赛      

陈玉侬   2482.7  胜  李雨昂   2263.3  2.2  2024-12-08  个人赛      

秦佳林   2195.3  胜  周正心   2233.9  5.5  2024-12-08  个人赛      

寇政岩   2371.9  胜  隋泽翔   2230.7  3.1  2024-12-08  个人赛      

赵斐     2368.3  胜  马靖原   2329.0  4.4  2024-12-08  个人赛      

曾渊海   2295.8  胜  赵毓彩   2301.9  5.1  2024-12-08  个人赛      

于苏豪   2201.8  胜  蒋佶豆   2100.0  3.6  2024-12-08  个人赛      

孙一格   2229.1  胜  李万鹏   2182.5  4.3  2024-12-08  个人赛      

郑胥     2301.0  胜  万恩泽   2219.4  3.9  2024-12-08  个人赛      

王楚轩   2358.4  胜  王嘉宝   2186.1  2.7  2024-12-08  个人赛      

陈一纯   2399.2  胜  吴其右   2210.6  2.5  2024-12-08  个人赛      

隋庆瀚   2195.5  胜  张一淼   2242.2  5.7  2024-12-08  个人赛      

张铭康   2287.0  胜  张钦     2258.2  4.6  2024-12-08  个人赛      

杜天瑞   2229.5  胜  王禹程   2206.5  4.7  2024-12-08  个人赛      

成家业   2271.5  胜  陈亚峰   2185.1  3.8  2024-12-08  个人赛      

何天予   2224.1  胜  肖泽彬   2259.7  5.5  2024-12-08  个人赛      

秦驰远   2287.0  胜  秦禹豪   2211.4  4.0  2024-12-08  个人赛      

叶长欣   2409.0  胜  陈浩东   2250.9  2.9  2024-12-08  个人赛      

张紫良   2349.7  胜  瞿鸣     2228.0  3.3  2024-12-08  个人赛      

邱禹然   2338.0  胜  尹成志   2250.9  3.8  2024-12-08  个人赛      

张家尧   2227.0  胜  李林璞   2191.8  4.5  2024-12-08  个人赛      

陈家瑞   2311.4  胜  黄誉     2231.4  3.9  2024-12-08  个人赛      

吴浩轩   2235.9  胜  杨宗煜   2196.7  4.4  2024-12-08  个人赛      

韩卓然   2261.5  胜  麻长皓   2177.0  3.8  2024-12-08  个人赛      

程宏昊   2301.8  胜  王硕90   2392.4  6.2  2024-12-08  个人赛      

陈翰祺   2389.1  胜  吕立言   2395.3  5.1  2024-12-08  个人赛      

李思瀚   2228.9  胜  陈玄     2123.6  3.6  2024-12-08  个人赛      

陈昱森   2357.7  胜  陈思远   2207.2  3.0  2024-12-08  个人赛      

田沐沐   2271.4  胜  杨皓哲   2210.4  4.1  2024-12-08  个人赛      

王若宇   2286.7  胜  梁景鑫   2229.6  4.2  2024-12-08  个人赛      

叶之泉   2229.3  胜  吕洵锋   2169.3  4.2  2024-12-08  个人赛      

徐黎明   2213.9  胜  胡子豪   2400.4  7.4  2024-12-08  个人赛      

叶子涵   2138.5  胜  李承泽   2204.7  5.9  2024-12-08  个人赛      

张何源   2189.3  胜  高看     2193.9  5.1  2024-12-08  个人赛      

李东方   2231.5  胜  王晶磊   2224.3  4.9  2024-12-08  个人赛      

张延頔   2232.0  胜  王君量   2197.8  4.5  2024-12-08  个人赛      

吴俊毅   2230.6  胜  李泽豪   2206.3  4.7  2024-12-08  个人赛      

李崇德   2190.2  胜  朱弈凯   2222.9  5.5  2024-12-08  个人赛      

黄冠文   2228.0  胜  桑浩哲   2211.1  4.8  2024-12-08  个人赛      

沈沛然   2438.2  胜  陈正勋   2499.2  5.8  2024-12-10  个人赛      

彭立尧   2554.5  胜  黄静远   2411.7  3.1  2024-12-10  个人赛      

黄明宇   2462.0  胜  何旸     2388.6  4.0  2024-12-10  个人赛      

